Вид вклада | Срок действия | Процентная ставка (годовых) | Мин. сумма вклада (руб.) | Выплата процентов | Дополнительные условия |
---|---|---|---|---|---|
До востребования | Не ограничен | 1% | не ограничена | В конце календарного года | Не ограничена |
«Приоритет» | 31 день | 10.5% | 15 000 000 | По окончании срока действия договора или при закрытии вклада. | Предусмотрена неоднократная пролонгация. Допускается пополнение вклада. Суммы пополнения не ограничены. Частичное изъятие средств со вклада допускается при условии, что остаток по вкладу после частичного изъятия составит не менее 15 000 000 рублей. |
«Державный» | 91 день | 9.5% | 100 000 | По окончании срока действия договора. | Без пролонгации. Не допускается пополнение и частичное снятие денежных средств. При возврате вклада по требованию вкладчика до истечения срока действия договора, проценты по вкладу выплачиваются в размере 0.0001% годовых. |
«Благополучие» | 181 день | 8.5% | 10 000 | По окончании срока действия договора | Допускается пополнение вклада. Суммы пополнения не ограничены. Последние 30 дней пополнение не допускается. Возможна пролонгация. |
«Пенсионный – Забота» | 1 год | 8% | 30 000 | Ежемесячно перечисляются на счет по вкладу «До востребования» | Возможна пролонгация. |
«Капитал» | 1 год | 6.5% | 30 000 | Ежемесячная капитализация процентов | Возможна пролонгация. |
Вы можете позвонить нам, написать письмо или отправить сообщение с помощью формы обратной связи